产品[
超声波清洗机-台式三频数控超声波清洗器KQ-100VDB
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
超声波清洗机-台式三频数控超声波清洗器KQ-100VDB
产品型号:
KQ-100VDB
产品展商:
上海安锐自动化仪器仪表有限公司
简单介绍
超声波清洗机-台式三频数控超声波清洗器KQ-100VDB由上海安锐自动化仪表有限公司为您提供,超声波清洗机-台式三频数控超声波清洗器KQ-100VDB深受广大客户信赖,超声波清洗机KQ-100VDB性能稳定,价格优惠是各大工矿企业、大专院校、科研单位的首选。有意者可来电咨询15021929968
超声波清洗机-台式三频数控超声波清洗器KQ-100VDB的详细介绍
系列台式三频数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体的三频数控超声波清洗器,国际先进、国内首创。突破了几十年来一机单频的传统形式。28KHZ、45KHZ、100KHZ二种频率的设定转换和设定自动转换,让被清洗的工件得到了粗洗、清洗、精洗三种频率的清洗,使工件上的不同性质的污垢得到全方位的清洗,成功地克服了洗净上的死角,同时真正做到了一台设备能代取三台设备的作用。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的小批量的高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点 MAINFUNCTION
数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声频率
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个三频超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声频率自动转换时间
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
清洗器的外壳采用优质不锈钢板
主要技术指标 MAIN TECHOLOGICALDATA
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率可调 | 频率转换时间可调 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 累计时间 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (h) | | | |
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
上海安锐自动化仪表有限公司专业为您提供超声波清洗机-台式三频数控超声波清洗器KQ-100VDB,详情请见http://www.ar17.com.cn/